CM2 je visoko integriran All-in-One hibridni sistem za komercialno in industrijsko shranjevanje energije. V eni omari združuje baterijske module, pretvornik moči (PCS), BMS, EMS, temperaturno upravljanje, protipožarno zaščito, razdelilni sistem in nadzor. Vgrajeni pametni EMS podpira različne strategije upravljanja — od maksimalne samooskrbe in optimizacije glede na tarife do vključevanja v virtualne elektrarne (VPP). Sistem je uvrščen na seznam odobrene opreme operaterja ELES, kar poenostavlja priklop na slovensko elektrodistribucijsko omrežje.
| Parameter | Vrednost |
| Oznaka modela | CM2-125K-261 (v družini tudi CM2-99.9K-261) |
| Tip celic | LFP 3,2 V / 314 Ah |
| Konfiguracija sistema | 260S1P · 5 baterijskih paketov |
| Nazivna energija | 261 kWh |
| Nazivna napetost baterije | 832 V (območje 728–936 V) |
| Globina praznjenja (DOD) | 0–100 % |
| Hitrost polnjenja / praznjenja | 0,5 C |
| Življenjska doba celic | ≥ 8.000 ciklov pri 70 % EOL |
| Nazivna moč polnjenja / praznjenja | 125 kW |
| Maks. moč polnjenja / praznjenja | 137,5 kW |
| Maks. tok polnjenja / praznjenja | 208,9 A pri 380 V · 198,5 A pri 400 V |
| Nazivna napetost AC | 380 / 400 V, 3L + N + PE |
| Nazivna frekvenca | 50 Hz |
| Faktor moči | > 0,99 (nastavljiv od 0,8 kap. do 0,8 ind.) |
| Popačenje toka (THDi) | < 3 % |
| Povratna učinkovitost (RTE) | Nad 90 % |
| Topologija | Brez ločilnega transformatorja |
| Stopnja zaščite | IP54 (omara) · IP65 (PCS) · IP67 (baterijski paket) |
| Hlajenje | Tekočinsko (baterija) · prisilno zračno (PCS) |
| Protikorozijski razred | C4 |
| Protipožarna zaščita | Aerosol na nivoju baterijskega paketa in celotne omare · ohišje razreda EI-60 |
| Varnostna arhitektura | Petslojna zaščita baterijskega sistema |
| Komunikacija | Wi-Fi / Ethernet / RS485 |
| Delovna temperatura | −25 °C do +55 °C |
| Vlažnost | 0–95 %, brez kondenzacije |
| Maks. nadmorska višina | 2.000 m |
| Dimenzije (V × Š × G) | 2.325 × 1.030 × 1.400 mm |
| Teža | 2.600 kg |
| Namestitev | Plug-and-play, s podporo strokovnemu zagonu |
| Garancija | 10 let |
| Omrežni kodeksi | CEI-021, CEI-016, EN 50549-1, EN 50549-2 |
| Varnost in EMC | IEC 62619, IEC 62477-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, UN 38.3 |

