AKLIMAT AURA MONO 12 kW ist eine Monoblock-Wärmepumpe der neuen Generation für energieeffizientes Heizen, Kühlen und die Warmwasserbereitung. Die EVI-Invertertechnologie passt die Leistung kontinuierlich an den tatsächlichen Bedarf des Gebäudes an, reduziert dadurch den Energieverbrauch und gewährleistet einen stabilen Betrieb unter anspruchsvollen Winterbedingungen. Eine Vorlauftemperatur von bis zu 80 °C ermöglicht den Einsatz mit Fußboden- und Radiatorheizungen, sodass sich das Gerät auch für die energetische Sanierung bestehender Gebäude eignet.
Wichtigste Vorteile
- Nennheizleistung von 12 kW bei A7/W35- und A7/W55-Bedingungen.
- EVI-Technologie für einen stabilen und effizienten Betrieb bei niedrigen Außentemperaturen.
- Betrieb bei Außentemperaturen bis −30 °C.
- Vorlauftemperatur bis 80 °C für Fußboden- und Radiatorheizungen.
- Natürliches Kältemittel R290 mit niedrigem Treibhauspotenzial.
- Funktionen für Heizung, Kühlung und Warmwasserbereitung.
- Intelligente Abtautechnologie und mehrstufiger Frostschutz.
- Leiser Betrieb mit einem Schalldruckpegel von 42 dB(A) in 1 m Entfernung.
- Steuerung von Flüstermodi und Betriebszeiträumen.
- Sicherheitserkennung eines möglichen Austritts des Kältemittels R290.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Model | AKLIMAT AURA MONO 12 kW |
| Gerätetyp | Luft/Wasser-Wärmepumpe, Monoblock-Ausführung |
| Kältemittel | R290 |
| Nennheizleistung A7/W35 | 12 kW |
| Maximale Heizleistung A7/W35, standard/boost | 12,00 / 16,81 kW |
| Maximale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb A7/W35 | 2,89 / 4,65 kW |
| Nennheizleistung A7/W55 | 12 kW |
| Maximale Heizleistung A7/W55, standard/boost | 12,00 / 16,87 kW |
| Maximale Leistungsaufnahme im Heizbetrieb A7/W55 | 3,82 / 6,05 kW |
| Kühlleistung A35/W18 | 12 kW; Bereich 4,63–17,99 kW |
| Leistungsaufnahmebereich im Kühlbetrieb A35/W18 | 0,91–5,38 kW |
| Kühlleistung A35/W7 | 12 kW; Bereich 3,44–14,14 kW |
| Leistungsaufnahmebereich im Kühlbetrieb A35/W7 | 1,01–5,14 kW |
| Maximale Leistungsaufnahme | 7,40 kW |
| Maximaler Eingangsstrom | 11,30 A |
| Stromversorgung | dreiphasig, 380–415 V / 3N / 50 Hz |
| Kältemittelfüllmenge | 1,0 kg |
| Kompressor / Ventilator | Rotationskompressor / DC-Motor, 1 Ventilator |
| Schalldruckpegel in 1 m Entfernung | 42 dB(A) |
| Schallleistungspegel nach EN 12102 | 51 dB(A) |
| Nennwasserdurchfluss | 2,06 m³/h |
| Wasserdruckverlust | 23 kPa |
| Förderhöhe der Umwälzpumpe | 7,8 m |
| Außentemperaturbereich | −30 °C bis +45 °C |
| Wasseranschluss | 1 Zoll |
| Gehäuseabmessungen (L × B × H) | 1.370 × 555 × 915 mm |





