Die Phnix AirExpert KC06-200 ist eine Wärmepumpe für Brauchwasser mit einem 200-Liter-Speicher, konzipiert vor allem für Einfamilienhäuser und kleinere Haushalte. Sie nutzt die Wärme der Umgebungsluft zur Wassererwärmung und senkt so den Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen Warmwasserbereitern deutlich. Das natürliche Kältemittel R290 mit niedrigem Treibhauspotenzial sorgt für hohe Effizienz und umweltfreundlichen Betrieb.
Wichtigste Vorteile
- Speichervolumen von 200 Litern.
- Energieeffizienzklasse A++, COP 3,30/3,68 bei Außentemperatur 7 °C/14 °C.
- Natürliches Kältemittel R290 (150 g) mit niedrigem Treibhauspotenzial.
- Leiser Betrieb, Schalldruckpegel 38,1 dB(A) bei 1 m.
- Eingebauter 1,5-kW-Elektroheizstab als Rückwärmequelle.
- Wasseraustrittstemperatur bis 65 °C (mit Heizstab bis 75 °C).
- Betriebsbereich von −5 °C bis +43 °C.
- Emaillierter Speicher aus Edelstahl, Steuerung über Farb-Touchscreen.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Modell | Phnix AirExpert KC06-200 |
| Volumen | 200 l |
| Nennheizleistung | 1,5 kW |
| Aufheizzeit | 6,2 h |
| Kältemittel | R290 (150 g) |
| Eingebauter Elektroheizstab | 1,5 kW |
| Schalldruckpegel bei 1 m | 38,1 dB(A) |
| Schallleistungspegel | 53,4 dB(A) |
| Max. Wasseraustrittstemperatur | 75 °C |
| Wasseraustrittstemp.-bereich (WP) | 38–65 °C |
| Betriebsbereich (Umgebung) | −5 bis +43 °C |
| Energieeffizienzklasse (EN16147) | A++ |
| Lastprofil | L |
| COP bei 7 °C/14 °C | 3,30 / 3,68 |
| Wassererwärmungs-Effizienz | 138,6 % |
| Jährlicher Stromverbrauch (AEC) 7 °C/14 °C | 738 / 657 kWh |
| V40 | 278 l |
| Speichermaterial | Email / Edelstahl |
| Stromversorgung | 220–240 V~ / 50 Hz |
| Nettogewicht | 96 kg |
| Nettoabmessungen (L×B×H) | 640 × 640 × 1.600 mm |







