Der HS3-12K-T2-W-P ist die neueste Generation des dreiphasigen SAJ-All-in-One-Systems. In einem nur 170 mm tiefen Gehäuse vereint er Hybrid-Wechselrichter (PCS), BMS, Energiemanagementsystem (EMS), Batteriemodule und optional eine 11-kW-Ladestation für Elektrofahrzeuge. Die Module werden über Steckverbindungen ohne sichtbare Verkabelung verbunden; für die gesamte Montage sind lediglich 12 Schrauben erforderlich.
Wichtigste Vorteile
- Jedes Batteriemodul verfügt über einen eigenen DC/DC-Optimierer; das System kann jederzeit und unabhängig vom Alter der vorhandenen Module erweitert werden
- Eingangsstrom bis 20 A je String, für großformatige Module geeignet
- Erweiterbar auf bis zu 8 Batteriemodule (40 kWh)
- Kabellose Steckverbindung zwischen den Modulen
- Selbstheizung und Brandschutz im Batterieinneren
- Optional integrierte 11 kW Ladestation für Elektrofahrzeuge (CU2-11K-T-I)
- Nur 170 mm tief und Schutzart IP65
| Parameter | Wert |
| Systemtyp | Dreiphasiges All-in-One-Hybridsystem (PCS + BMS + EMS + Batterie; optionale EV-Ladestation) |
| Nenn-AC-Leistung | 12.000 W |
| Max. Scheinleistung | 12.000 VA |
| Max. PV-Generatorleistung | 15.000 Wp |
| Nennausgangsstrom | 17,4 A (bei 230 V AC) |
| Max. Ausgangsstrom | 17,4 A |
| Backup (60 s) | 15.000 VA |
| Max. DC-Spannung | 1.000 V |
| MPPT-Spannungsfenster | 180–900 V |
| Nenn-DC-Spannung | 600 V |
| Startspannung | 180 V |
| Max. Eingangsstrom DC | 20 A / 20 A |
| Max. Kurzschlussstrom DC | 25 A / 25 A |
| Anzahl MPPT | 2 |
| Batterietyp | LiFePO₄ mit integriertem DC/DC-Optimierer in jedem Modul |
| Batteriespannungsfenster | 380–500 V |
| Max. Lade-/Entladestrom | 29,0 A |
| Erweiterbarkeit | Batteriemodule BU3-5.0-TV2-PRO (5,0 kWh), bis zu 8 Module (40 kWh) |
| AC-Netzanschluss | 3L + N + PE; 220/380, 230/400, 240/415 V; 50/60 Hz |
| Leistungsfaktor | 0,8 kapazitiv – 0,8 induktiv |
| Stromverzerrung (THDi) | < 3 % |
| Notstromausgang | Ja; THDv < 3 % bei linearer Last |
| Phasenunsymmetrie | Unterstützt 100 % Phasenunsymmetrie bei dreiphasiger Last |
| Max. Wirkungsgrad | 98,0 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,6 % |
| Integrierte Schutzfunktionen | Batterie-Verpolung, Überlast, AC-Kurzschluss, AC-Überstrom, AC-Überspannung, DC- und AC-Überspannungsschutz Typ II, Inselnetzerkennung, AFCI |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperatur | −30 °C bis +50 °C |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Luftfeuchtigkeit / Aufstellhöhe | 0–100 % nicht kondensierend / bis 3.000 m |
| Geräuschpegel | < 35 dBA |
| Kommunikation | Wi-Fi / Ethernet / 4G (optional), LED-Anzeige + App |
| Anschlüsse | PV: MC4/D4 · AC: Steckverbinder · Batterie: Schnellverbinder |
| Wechselrichterabmessungen (H × B × T) | 450 × 695 × 170 mm, 34 kg |
| Abmessungen des Batteriemoduls | 420 × 695 × 170 mm, 53 kg |
| EV-Ladestation (optional) | CU2-11K-T-I: 11 kW, 400 V ±20 %, 16 A, 160 × 695 × 170 mm, 9 kg, Standby-Verbrauch 5 W |
| Normen | EN 62109-1/2, EN 61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, CEI 0-16/0-21, C10/11 |











