Der HS2-6K-T2-X ist ein kompaktes dreiphasiges All-in-One-Hybridsystem, das einen Hybrid-Wechselrichter, ein Batteriemanagementsystem (BMS) und erweiterbare Lithium-Batteriemodule in einem Gehäuse vereint. Es ist für Wohngebäude und kleinere Gewerbeobjekte ausgelegt und ermöglicht eine optimale Nutzung der Solarenergie, mehr Energieunabhängigkeit und eine zuverlässige Notstromversorgung bei Netzausfällen.
Wichtigste Vorteile
- Nennleistung 6 kW, zwei unabhängige MPPT-Tracker für zwei Dachausrichtungen
- Eingangsstrom bis 16 A je String, auch für moderne Hochleistungsmodule geeignet
- Modularer Ausbau der Batterie auf bis zu 25,0 kWh (Module mit je 5,0 kWh)
- Notstromversorgung mit einer Umschaltzeit unter 10 ms
- Unterstützt 100 % Phasenunsymmetrie bei dreiphasigen Lasten
- Schutzart IP65 und leise passive Kühlung, für die Außenmontage geeignet
| Parameter | Wert |
| Systemtyp | Dreiphasiges All-in-One-Hybridsystem (Wechselrichter + BMS + Batteriemodule) |
| Nenn-AC-Leistung | 6 kW |
| Max. PV-Generatorleistung | 9.000 Wp |
| Max. DC-Spannung | 1.000 V |
| MPPT-Spannungsfenster | 180–900 V |
| Nenn-DC-Spannung | 600 V |
| Startspannung | 180 V |
| Max. Eingangsstrom DC | 16 A / 16 A |
| Max. Kurzschlussstrom DC | 19,2 A / 19,2 A |
| Anzahl MPPT | 2 |
| Batterietyp | LiFePO₄ (Lithium-Eisenphosphat), kobaltfrei |
| Batteriespannungsfenster | 180–600 V |
| Max. Lade-/Entladestrom | 30 A / 30 A |
| Erweiterbarkeit | Batteriemodule BU2-5.0-HV5 (5,0 kWh), bis 25,0 kWh |
| AC-Netzanschluss | 3L + N + PE; 220/380, 230/400, 240/415 V; 50/60 Hz |
| Notstromausgang | Ja; Umschaltzeit ≤ 10 ms (USV-Funktion) |
| Phasenunsymmetrie | Unterstützt 100 % Phasenunsymmetrie bei dreiphasiger Last |
| Max. Wirkungsgrad | 98,0 % |
| Europäischer Wirkungsgrad | 97,6 % |
| Schutzfunktionen | Batterie-Verpolung, Überlast, AC-Kurzschluss, Überspannung (AC/DC-SPD) und Inselnetzerkennung; AFCI und RSD optional |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperatur | −10 °C bis +50 °C (Leistungsreduzierung über +45 °C) |
| Kühlung | Natürliche Konvektion (lüfterlos) |
| Geräuschpegel | < 35 dBA |
| Aufstellhöhe | Bis 4.000 m (Leistungsreduzierung über 3.000 m) |
| Kommunikation | Wi-Fi / Ethernet / 4G (optional), LED-Anzeige + App |
| Anschlüsse | PV: MC4/H4 · AC: Steckverbinder · Batterie: Schnellverbinder |
| Normen | EN 62109-1/2, EN 61000-6-2/4, EN 50438, EN 50549, IEC 62116, IEC 61727, VDE-AR-N 4105, VDE 0126-1-1, CEI 0-16/0-21, AS 4777.2 |







