Der SAJ HS3-4K-T2-W-P ist ein dreiphasiges Hybridsystem zur Erzeugung, Speicherung und intelligenten Steuerung elektrischer Energie. Es vereint Hybrid-Wechselrichter, Batteriemanagement und die Anschlussmöglichkeit für zusätzliche Komponenten in einer kompakten All-in-One-Lösung.
Das System eignet sich für Wohngebäude und kleinere Gewerbeobjekte. Es unterstützt 1 bis 8 BU3-Batteriemodule, sodass sich die Speicherkapazität an den Bedarf des Nutzers anpassen lässt.
| Parameter | Wert |
| Modell | HS3-4K-T2-W-P |
| Systemtyp | Dreiphasiges All-in-One-Hybridsystem |
| Nennausgangsleistung | 4.000 W |
| Max. Scheinleistung | 4.400 VA |
| Max. PV-Generatorleistung | 8.000 Wp |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 1.000 V |
| Start-/Mindesteingangsspannung | 90 V |
| Nenneingangsspannung | 600 V |
| MPPT-Bereich | 180–900 V |
| Anzahl MPPT | 2 |
| Max. Eingangsstrom | 20 A / 20 A |
| Max. Kurzschlussstrom | 25 A / 25 A |
| Nennausgangsstrom bei 230/400 V | 5,8 A |
| Maximaler Dauerausgangsstrom | 6,4 A |
| Max. Notstrom-Ausgangsleistung | 4.400 VA |
| Kurzzeitige Notstromleistung | 8.000 VA für 60 Sekunden |
| Batteriespannungsbereich | 380–500 V |
| Maximaler Batterieladestrom | 30 A |
| Maximaler Batterieentladestrom | 12,4 A |
| Anzahl der Batteriemodule | 1–8 BU3-Module |
| Max. Wirkungsgrad | 96,0 % |
| Geräuschpegel | < 35 dBA |
| Kühlung | Natürliche Konvektion |
| Schutzart | IP65 |
| Betriebstemperatur | von −30 bis +50 °C; Leistungsreduzierung oberhalb 45 °C |
| Abmessungen (H × B × T) | 450 × 695 × 170 mm |
| Gewicht | 34 kg |













